Communauté de communes des Alpes d Azur

La communauté de communes Alpes d’Azur est une structure intercommunale française, située dans le département des Alpes-Maritimes. Elle a été mise en place le 1er janvier 20142. Elle regroupe 34 communes et environ 10 000 habitants2. Les communes concernées partagent un certain nombre de compétences. Son siège se trouve à Puget-Théniers.

Historique

La communauté de communes des Alpes d’Azur est issue de la fusion intervenue le 1er janvier 2014 de deux communautés de communes à laquelle s’est ajoutée une partie des communes de deux autres communautés de communes. Elle résulte ainsi du regroupement de Cians Var (9 communes) et des Vallées d’Azur (16 communes), rejoint par 7 communes sur 10 de la Vallée de l’Estéron et 2 communes sur 14 des Monts d’Azur2.

Géographie

La communauté de communes est située au nord-ouest du département des Alpes-Maritimes. Elle est la seule communauté intégralement rurale de ce département2.

Composition

Elle regroupe les 34 communes suivantes :

Liste des communes de l’intercommunalité
Nom Code Insee Gentilé Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Puget-Théniers (siège) 06099 Pugétais 21,45 1 840 (2012) 86
Aiglun 06001 Aiglenois 15,37 91 (2012) 5,9
Ascros 06005 Ascrossois 17,74 169 (2012) 9,5
Auvare 06008 Auvarois 18,27 45 (2012) 2,5
Beuil 06016 Beuillois 75,65 503 (2012) 6,6
Châteauneuf-d’Entraunes 06040 Castelnoviens 29,91 52 (2012) 1,7
Cuébris 06052 Cuebrois 23,10 122 (2012) 5,3
Daluis 06053 Daluisiens 40,03 152 (2012) 3,8
Entraunes 06056 Entraunois 81,45 120 (2012) 1,5
Guillaumes 06071 Guillaumois 87,02 689 (2012) 7,9
La Croix-sur-Roudoule 06051 Cruciens 30,06 94 (2012) 3,1
La Penne 06093 Pennois 18,08 327 (2012) 18
Lieuche 06076 Lieuchois 13,40 38 (2012) 2,8
Malaussène 06078 Malaussénois 19,48 265 (2012) 14
Massoins 06082 Massoinques 12,13 111 (2012) 9,2
Péone 06094 Péoniens 48,59 984 (2012) 20
Pierlas 06096 Pierlasois 31,31 89 (2012) 2,8
Pierrefeu 06097 Pierrefeutins 22,27 282 (2012) 13
Puget-Rostang 06098 Rostagnois 22,46 123 (2012) 5,5
Revest-les-Roches 06100 Revestois 8,61 211 (2012) 25
Rigaud 06101 Rigaudois 32,54 220 (2012) 6,8
Roquesteron 06106 Roquerois 6,47 559 (2012) 86
Saint-Antonin 06115 Saint-Antoninois 6,44 118 (2012) 18
Saint-Léger 06124 Léodégariens 4,61 69 (2012) 15
Saint-Martin-d’Entraunes 06125 Saint-Martinois 40,05 102 (2012) 2,5
Sallagriffon 06131 Sallagriffonnais 9,59 45 (2012) 4,7
Sauze 06133 Sauzois 27,77 84 (2012) 3
Sigale 06135 Sigalois 5,62 210 (2012) 37
Thiéry 06139 Thiérois 22,24 104 (2012) 4,7
Toudon 06141 Toudonnais 18,56 317 (2012) 17
Touët-sur-Var 06143 Touétiens 14,98 686 (2012) 46
Tourette-du-Château 06145 Tourettans 9,74 119 (2012) 12
Villars-sur-Var 06158 Villarois 25,27 667 (2012) 26
Villeneuve-d’Entraunes 06160 Villeneuvois 28,20 73 (2012) 2,6

Le siège de la communauté de communes est situé à Puget-Théniers2, de loin la commune la plus peuplée avec 1 840 habitants en 2012.

Conseil communautaire

Le conseil communautaire compte 50 sièges répartis en fonction du nombre d’habitants de chaque commune2.

Président

Le président de la communauté de communes est élu par le conseil communautaire. La première élection a eu lieu le 4 janvier 20143. Le député-maire UMP de Péone, Charles-Ange Ginésy, est élu par 33 voix3. Le maire de Malaussène Jean-Pierre Castiglia (FN) recueille 2 voix, et il y a 15 bulletins blancs3.


https://www.puget-theniers.fr/