MES PRINCIPALES DÉMARCHES ET INFORMATIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS
ACTUALITÉS DES ÉLECTIONS
Tableau – Dates des élections politiques
| Élection | Prochain vote | Précédent vote | Fixation de la date précise |
|---|---|---|---|
| Élections municipales | 15 et 22 mars 2026 | Mars et juin 2020 | La date précise doit être communiquée aux électeurs au moins 3 mois à l’avance. |
| Élection présidentielle | 2027 | Avril 2022 | Sauf en cas de vacance de la présidence de la République ou d’empêchement du Président de la République, les électeurs sont convoqués au moins 10 semaines avant la date du 1er tour de scrutin. |
| Élections départementales (ou cantonales) | Mars 2028 | Juin 2021 | La date précise doit être communiquée aux électeurs au moins 6 semaines à l’avance. |
| Élections régionales | Mars 2028 | Juin 2021 | La date précise doit être communiquée aux électeurs au moins 6 semaines à l’avance. |
| Élections européennes | 2029 | Juin 2024 | La date précise doit être communiquée aux électeurs au moins 7 semaines à l’avance. |
| Élections législatives | 2029 | Juin et juillet 2024 | Sauf cas de dissolution, les élections ont lieu :
|
À noter
Les sénateurs ne sont pas élus directement par les électeurs, mais par un collège distinct formé de députés et d’élus locaux. La dernière élection a eu lieu en septembre

